| Defensa aérea | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en inglés: | Air Defense | ||
| Niveles: | 8 | ||
| Recurso para mejorar: | Oro | ||
| Rango: | 10 | ||
| Frecuencia de tiro: | 1 segundo | ||
| Costo acumulativo: | 16,042,500 | Tiempo acumulativo: | 45 días, 5 horas |
| Objetivos: | Único | Áreas de ataque: | Aire |
| Tamaño: | 3×3 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 4 |
| Cambios por mejoras | |||
| Edificios defensivos | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario